

REF. A 910 - VÁLVULA DE MARIPOSA WAFER PN 16 CON ACTUADOR NEUMÁTICO
*S-E = Simple Efecto / D-E = Doble Efecto
Contáctanos
Contactaremos contigo a la mayor brevedad posible
Especificaciones
Referencia | DN 1 | Tipo |
---|---|---|
AS910032 | 32 | S-E / S-A |
AD910032 | 32 | D-E / D-A |
AS910040 | 40 | S-E / S-A |
AD910040 | 40 | D-E / D-A |
AS910050 | 50 | S-E / S-A |
AD910050 | 50 | D-E / D-A |
AS910065 | 65 | S-E / S-A |
AD910065 | 65 | D-E / D-A |
AS910080 | 80 | S-E / S-A |
AD910080 | 80 | D-E / D-A |
AS910100 | 100 | S-E / S-A |
AD910100 | 100 | D-E / D-A |
AS910125 | 125 | S-E / S-A |
AD910125 | 125 | D-E / D-A |
AS910150 | 150 | S-E / S-A |
AD910150 | 150 | D-E / D-A |
AS910200 | 200 | S-E / S-A |
AD910200 | 200 | D-E / D-A |
AS910250 | 250 | S-E / S-A |
AD910250 | 250 | D-E / D-A |
AS910300 | 300 | S-E / S-A |
AD910300 | 300 | D-E / D-A |
AS910350 | 350 | S-E / S-A |
AD910350 | 350 | D-E / D-A |
AS910400 | 400 | S-E / S-A |
AD910400 | 400 | D-E / D-A |
AS910500 | 500 | S-E / S-A |
AD910500 | 500 | D-E / D-A |
Documentación técnica
Nota: debido al constante desarrollo de nuestros productos, los datos suministrados pueden ser alterados sin previo aviso.
Documento | Tipo | Idioma | Tamaño |
---|---|---|---|
Ficha Técnica | FR | 2,33 MB | |
DS PNEUMATIC ACTUATORS.pdf | Ficha Técnica | EN | 2,33 MB |
FT ATTUATORE PNEUMATICO.pdf | Ficha Técnica | IT | 2,33 MB |
FT ACTUADORES NEUMATICOS.pdf | Ficha Técnica | ES | 2,33 MB |
FT ATUADORES PNEUMÁTICOS.pdf | Ficha Técnica | PT | 2,34 MB |
IMAGE HQ AV-N-900-910-930.jpg | Imagen Alta | 1,97 MB |